<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vestibulit.com &#187; undersökning</title>
	<atom:link href="http://www.vestibulit.com/blog/tag/undersokning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vestibulit.com/blog</link>
	<description>För tjejer och om tjejer med vestibulit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intervjustudie om vulva vestibulit och relationer</title>
		<link>http://www.vestibulit.com/blog/2011/02/intervjustudie-om-vulva-vestibulit-och-relationer/</link>
		<comments>http://www.vestibulit.com/blog/2011/02/intervjustudie-om-vulva-vestibulit-och-relationer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestibulit.com/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vestibulit.com/blog/2011/02/intervjustudie-om-vulva-vestibulit-och-relationer/"><div class="front_image"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.vestibulit.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/doc3.jpg" class="front_image" alt="doc3" title="doc3" /></div></a>Under mars månad kommer studenterna Kristin Hamrén och Isabelle Claesson på  Psykologprogrammet i Umeå genomföra intervjuver till sin D-uppsats. Studien handlar om vulva vestibulit och relationer. De vill komma i kontakt med dig som har diagnostiserad vestibulit och lever i en parrelation. Här följer mer information om studien:
Vi heter Kristin Hamrén och Isabelle Claesson och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vestibulit.com/blog/2011/02/intervjustudie-om-vulva-vestibulit-och-relationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatet av den stora undersökningen är här!</title>
		<link>http://www.vestibulit.com/blog/2010/11/resultatet-av-den-stora-undersokningen-ar-har/</link>
		<comments>http://www.vestibulit.com/blog/2010/11/resultatet-av-den-stora-undersokningen-ar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 21:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[vestibulit.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestibulit.com/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vestibulit.com/blog/2010/11/resultatet-av-den-stora-undersokningen-ar-har/"><div class="front_image"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.vestibulit.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/survey.png" class="front_image" alt="survey" title="survey" /></div></a>
Det finns idag ingen omfattande statisitik om vesibulit och dess orsaker. Vi vill ändra på detta här på vesibulit.com och har skapat en stor undersökning där över 1000 tjejer har svarat på frågor om sjukdomshistoria, levnadssätt och behandlingar de blivit bättre av. Resulatet av undersökningen kan du se här Vestibulit.com undersökning.
Svaren på alla frågor är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vestibulit.com/blog/2010/11/resultatet-av-den-stora-undersokningen-ar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta i studie om samlagssmärtor</title>
		<link>http://www.vestibulit.com/blog/2010/11/undersokning-om-samlagssmartor/</link>
		<comments>http://www.vestibulit.com/blog/2010/11/undersokning-om-samlagssmartor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jannika Badin]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[samlagsmärtor]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestibulit.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vestibulit.com/blog/2010/11/undersokning-om-samlagssmartor/"><div class="front_image"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.vestibulit.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/survey.png" class="front_image" alt="survey" title="survey" /></div></a>Jannika Badin skriver en kandidatuppsats i psykologi om bakomliggande psykologiska orsaker till  samlagssmärtor hos kvinnor. I arbetet med uppsatsen har hon satt upp en undersökning som du kan delta i! Det  är viktigt att både de som lider av samlagssmärtor och de  som inte   gör det deltar i studien, då [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vestibulit.com/blog/2010/11/undersokning-om-samlagssmartor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyårslöftet!</title>
		<link>http://www.vestibulit.com/blog/2009/11/nyarsloftet/</link>
		<comments>http://www.vestibulit.com/blog/2009/11/nyarsloftet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[säga nej]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[vestibulit]]></category>
		<category><![CDATA[vulva vestbulit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestibulit.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vestibulit.com/blog/2009/11/nyarsloftet/"><div class="front_image"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.vestibulit.com/blog/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="front_image" alt="" title="" /></div></a>Något som återkommer i samtal med tjejer som har vestibulit är denna fokus på penetrering! Klart man har detta fokus när man inte kan få den! Det är en seger för varje samlag man kan genomföra och en ännu större seger för de som upplever sitt första samlag på länge utan smärta. Det kan bli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vestibulit.com/blog/2009/11/nyarsloftet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersökning stängd</title>
		<link>http://www.vestibulit.com/blog/2009/09/undersokning-stangd/</link>
		<comments>http://www.vestibulit.com/blog/2009/09/undersokning-stangd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[vestibulit]]></category>
		<category><![CDATA[vulva vestbulit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestibulit.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vestibulit.com/blog/2009/09/undersokning-stangd/"><div class="front_image"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.vestibulit.com/blog/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="front_image" alt="" title="" /></div></a>Den stora undersökningen håller nu på att sammanställas och det har kommit in många svar! De frågor som inte har fritext kommer att presenteras först här på vestibulit.com. Det är ett omfattande arbete och många intressanta svar.
Vill du vara med och bidra kan du hjälpa till att sammanställa undersökningen. Hör av dig på: ellen@vestibulit.com
På återseende!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vestibulit.com/blog/2009/09/undersokning-stangd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor undersökning för dig som har vestibulit!</title>
		<link>http://www.vestibulit.com/blog/2009/06/stor-undersokning-for-dig-som-har-vestibulit/</link>
		<comments>http://www.vestibulit.com/blog/2009/06/stor-undersokning-for-dig-som-har-vestibulit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[vestibulit]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[vulva vestbulit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vestibulit.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vestibulit.com/blog/2009/06/stor-undersokning-for-dig-som-har-vestibulit/"><div class="front_image"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.vestibulit.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/piechart-150x150.jpg" class="front_image" alt="piechart" title="piechart" /></div></a>Det finns idag ingen omfattande statisitik om vesibulit och dess orsaker. Vi vill ändra på detta här på vesibulit.com och har skapat en stor undersökning där ni som har vesibulit kan delta och svara på frågor om er sjukdomshistoria, levnadssätt och behandlingar ni blivit bättre av. Vi vill ha er hjälp att göra denna undersökning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vestibulit.com/blog/2009/06/stor-undersokning-for-dig-som-har-vestibulit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

